发布部门: 江苏省经济和信息化委员会
发布文号:
各市经信委、信电局:
我委拟于11月19-20日在南京市进行2011年省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金项目现场答辩,现将有关事项通知如下:
一、答辩内容
现场答辩包括企业陈述和专家质询两个环节。
企业主要陈述本次申报项目的简要概况、项目承担单位的资质与能力、项目技术先进性及产业化成熟度、项目实施团队及人才队伍、项目承担单位的资产及经营状况、项目的经济、社会效益及预算合理性等。陈述材料应做成ppt文档,陈述时间为15分钟(10分钟企业介绍,5分钟专家询问)。
专家根据企业陈述的内容进行现场质询、提问。
二、日期及地点
答辩时间:11月19-20日。
答辩地点:南京市望江楼(南京市下关区江边路2号,电话:025-80851066)
三、其他注意事项
本次参加答辩的企业人员不超过4人,自带笔记本电脑,准备好ppt文档并确保能打开,准备时间计算在答辩时间内。答辩完毕后请自行离开,不要停留在会议室门口。
请各市经信委收到通知后,通知本地区(含县区、计划单列市)名单中所有企业按本通知要求准时参加答辩,逾期视为自动放弃。
联系电话:025-83348928
附件:分组名单
二○一一年十一月十六日
附:分组名单
第一组
第二组
第三组
第四组
第五组
发布文号:
各市经信委、信电局:
我委拟于11月19-20日在南京市进行2011年省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金项目现场答辩,现将有关事项通知如下:
一、答辩内容
现场答辩包括企业陈述和专家质询两个环节。
企业主要陈述本次申报项目的简要概况、项目承担单位的资质与能力、项目技术先进性及产业化成熟度、项目实施团队及人才队伍、项目承担单位的资产及经营状况、项目的经济、社会效益及预算合理性等。陈述材料应做成ppt文档,陈述时间为15分钟(10分钟企业介绍,5分钟专家询问)。
专家根据企业陈述的内容进行现场质询、提问。
二、日期及地点
答辩时间:11月19-20日。
答辩地点:南京市望江楼(南京市下关区江边路2号,电话:025-80851066)
三、其他注意事项
本次参加答辩的企业人员不超过4人,自带笔记本电脑,准备好ppt文档并确保能打开,准备时间计算在答辩时间内。答辩完毕后请自行离开,不要停留在会议室门口。
请各市经信委收到通知后,通知本地区(含县区、计划单列市)名单中所有企业按本通知要求准时参加答辩,逾期视为自动放弃。
联系电话:025-83348928
附件:分组名单
二○一一年十一月十六日
附:分组名单
第一组
日期 | 答辩序号 | 答辩时间 | 承担单位 |
11月19日 | 1 | 9:00-9:15 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 |
2 | 9:20-9:35 | 南京华瑞杰自动化设备有限公司 | |
3 | 9:40-9:55 | 光一科技股份有限公司 | |
4 | 10:00-10:15 | 南京超然科技有限公司 | |
5 | 10:20-10:35 | 南京欣网视讯通信科技有限公司 | |
6 | 10:40-10:55 | 江苏鸿信系统集成有限公司 | |
7 | 11:00-11:15 | 南京钛能电气有限公司 | |
8 | 11:20-11:35 | 南京讯唐科技有限公司 | |
9 | 14:00-14:15 | 南京普天通信股份有限公司 | |
10 | 14:20-14:35 | 江苏兆伏新能源有限公司 | |
11 | 14:40-14:55 | 江苏电力信息技术有限公司 | |
12 | 15:00-15:15 | 南京思创信息技术有限公司 | |
13 | 15:20-15:35 | 南京皓都信息科技有限公司 | |
14 | 15:40-15:55 | 江苏三棱科技发展有限公司 | |
15 | 16:00-16:15 | 江苏大为科技股份有限公司 | |
16 | 16:20-16:35 | 江苏新创软件科技有限公司 | |
17 | 16:40-16:55 | 镇江天和计算机科技有限公司 | |
18 | 17:00-17:15 | 江苏卓易信息科技有限公司 | |
11月20日 | 19 | 8:45-9:00 | 南京磐能电力科技股份有限公司 |
20 | 9:05-9:20 | 南京朗坤软件有限公司 | |
21 | 9:25-9:40 | 联迪恒星(南京)信息系统有限公司 | |
22 | 9:45-10:00 | 南京小桥流水环保科技有限公司 | |
23 | 10:05-10:20 | 紫光软件(无锡)集团有限公司 | |
24 | 10:25-10:40 | 南京中德保护控制系统有限公司 | |
25 | 10:45-11:00 | 江苏华骋科技有限公司 | |
26 | 11:05-11:20 | 淮安市淮工深蓝软件有限公司 | |
27 | 11:25-11:40 | 江苏宏泰智能电子科技有限公司 | |
28 | 14:00-14:15 | 连云港港口集团通信信息工程公司 | |
29 | 14:20-14:35 | 中国船舶重工集团公司第七○二研究所 | |
30 | 14:40-14:55 | 江苏远望神州软件有限公司 | |
31 | 15:00-15:15 | 苏州默纳克控制技术有限公司 | |
32 | 15:20-15:35 | 无锡海宝软件有限公司 | |
33 | 15:40-15:55 | 徐州中矿微星软件有限公司 | |
34 | 16:00-16:15 | 南通明兴科技开发有限公司 | |
35 | 16:20-16:35 | 南京恒埔伟业科技股份有限公司 | |
36 | 16:40-16:55 | 南大傲拓科技江苏有限公司 |
第二组
日期 | 答辩序号 | 答辩时间 | 承担单位 |
11月19日 | 1 | 9:00-9:15 | 连云港丰达电子有限公司 |
2 | 9:20-9:35 | 扬州乾照光电有限公司 | |
3 | 9:40-9:55 | 扬州中科半导体照明有限公司 | |
4 | 10:00-10:15 | 江苏中晶光电科技有限公司 | |
5 | 10:20-10:35 | 江苏金来顺光电科技有限公司 | |
6 | 10:40-10:55 | 协鑫光电科技(江苏)有限公司 | |
7 | 11:00-11:15 | 无锡迈思奇科技有限公司 | |
8 | 11:20-11:35 | 苏州超锐微电子有限公司 | |
9 | 14:00-14:15 | 昆山西钛微电子科技有限公司 | |
10 | 14:20-14:35 | 苏州瀚瑞微电子有限公司 | |
11 | 14:40-14:55 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | |
12 | 15:00-15:15 | 南京宏晶微电子科技有限公司 | |
13 | 15:20-15:35 | 无锡市晶源微电子有限公司 | |
14 | 15:40-15:55 | 江苏中鹏新材料股份有限公司 | |
15 | 16:00-16:15 | 江苏神凰有限责任公司 | |
16 | 16:20-16:35 | 江苏博纳雨田通信电子有限公司 | |
17 | 16:40-16:55 | 无锡恒宇微电子科技有限公司 | |
18 | 17:00-17:15 | 无锡中微掩模电子有限公司 | |
11月20日 | 19 | 8:45-9:00 | 扬州杰利半导体有限公司 |
20 | 9:05-9:20 | 江苏英特神斯科技有限公司 | |
21 | 9:25-9:40 | 江苏恩泰传感器有限公司 | |
22 | 9:45-10:00 | 昆山双桥传感器测控技术有限公司 | |
23 | 10:05-10:20 | 江苏星星家电科技有限公司 | |
24 | 10:25-10:40 | 南通威英软件有限公司 | |
25 | 10:45-11:00 | 成电汽车电子产业园(昆山)有限公司 | |
26 | 11:05-11:20 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | |
27 | 11:25-11:40 | 无锡华润安盛科技有限公司 | |
28 | 14:00-14:15 | 苏州中科集成电路设计中心有限公司 | |
29 | 14:20-14:35 | 南京快视动漫科技有限公司 | |
30 | 14:40-14:55 | 淮安天泽星网信息产业有限公司 | |
31 | 15:00-15:15 | 苏州工业园区谱芯科技有限公司 | |
32 | 15:20-15:35 | 江苏春兰清洁能源研究院有限公司 | |
33 | 15:40-15:55 | 江苏安瑞泰电器有限公司 | |
34 | 16:00-16:15 | 镇江华扬信息科技有限公司 | |
35 | 16:20-16:35 | 南京华博科技有限公司 |
第三组
日期 | 答辩序号 | 答辩时间 | 承担单位 |
11月19日 | 1 | 9:00-9:15 | 江苏高通通信技术有限公司 |
2 | 9:20-9:35 | 江苏金智科技股份有限公司 | |
3 | 9:40-9:55 | 南京普天鸿雁电器科技有限公司 | |
4 | 10:00-10:15 | 无锡矽鼎科技有限公司 | |
5 | 10:20-10:35 | 江苏爱伦软件有限公司 | |
6 | 10:40-10:55 | 常州盛图网络信息有限公司 | |
7 | 11:00-11:15 | 江苏紫光汇和数字城市科技有限公司 | |
8 | 11:20-11:35 | 常州豪杰电器有限公司 | |
9 | 14:00-14:15 | 徐州超伟电子设备制造有限公司 | |
10 | 14:20-14:35 | 南通中意信息技术有限公司 | |
11 | 14:40-14:55 | 江苏瀚远科技股份有限公司 | |
12 | 15:00-15:15 | 镇江金钛软件有限公司 | |
13 | 15:20-15:35 | 镇江睿泰信息科技有限公司 | |
14 | 15:40-15:55 | 江苏省洪芯智能技术有限公司 | |
15 | 16:00-16:15 | 南京洛普股份有限公司 | |
16 | 16:20-16:35 | 南京中兴软创科技股份有限公司 | |
17 | 16:40-16:55 | 句容智恒安全设备有限公司 | |
18 | 17:00-17:15 | 江苏省视讯传媒有限公司 | |
11月20日 | 19 | 8:45-9:00 | 南京科远自动化集团股份有限公司 |
20 | 9:05-9:20 | 南京科融数据系统有限公司 | |
21 | 9:25-9:40 | 江苏有线数据网络有限责任公司 | |
22 | 9:45-10:00 | 南京大汉网络有限公司 | |
23 | 10:05-10:20 | 常州发创软件有限公司 | |
24 | 10:25-10:40 | 赞奇科技发展有限公司 | |
25 | 10:45-11:00 | 南通华冈计算机系统有限公司 | |
26 | 11:05-11:20 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 | |
27 | 11:25-11:40 | 苏州思必驰信息科技有限公司 | |
28 | 14:00-14:15 | 苏州技杰软件有限公司 | |
29 | 14:20-14:35 | 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 | |
30 | 14:40-14:55 | 无锡市远华科技有限公司 | |
31 | 15:00-15:15 | 扬州永信计算机有限公司 | |
32 | 15:20-15:35 | 南京久康网络科技有限公司 | |
33 | 15:40-15:55 | 扬州紫竹软件有限公司 | |
34 | 16:00-16:15 | 南京乔木科技有限公司 | |
35 | 16:20-16:35 | 江苏奥普圣信息技术有限公司 | |
36 | 16:40-16:55 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | |
37 | 17:00-17:15 | 华生恒业(江苏)生物科技有限公司 |
第四组
日期 | 答辩序号 | 答辩时间 | 承担单位 |
11月19日 | 1 | 9:00-9:15 | 国网电力科学研究院 |
2 | 9:20-9:35 | 南京壹进制信息技术有限公司 | |
3 | 9:40-9:55 | 南京优泰科技发展有限公司 | |
4 | 10:00-10:15 | 苏州海加网络科技有限公司 | |
5 | 10:20-10:35 | 江苏华丽网络工程有限公司 | |
6 | 10:40-10:55 | 无锡网芯科技有限公司 | |
7 | 11:00-11:15 | 软通动力信息系统服务有限公司 | |
8 | 11:20-11:35 | 南京开江科技有限公司 | |
9 | 14:00-14:15 | 江苏吉美思物联网产业股份有限公司 | |
10 | 14:20-14:35 | 无锡识凌科技有限公司 | |
11 | 14:40-14:55 | 江苏汉德天坤科技发展有限公司 | |
12 | 15:00-15:15 | 常州市科佳软件开发有限公司 | |
13 | 15:20-15:35 | 南京安元科技有限公司 | |
14 | 15:40-15:55 | 江苏国泰新点软件有限公司 | |
15 | 16:00-16:15 | 江苏华睿科技发展有限公司 | |
16 | 16:20-16:35 | 无锡聚光盛世传感网络有限公司 | |
17 | 16:40-16:55 | 江苏颠峰软件有限公司 | |
18 | 17:00-17:15 | 江苏奥雷光电有限公司 | |
11月20日 | 19 | 8:45-9:00 | 南京海泰医疗信息系统有限公司 |
20 | 9:05-9:20 | 南京市市民卡有限公司 | |
21 | 9:25-9:40 | 江苏先联信息系统有限公司 | |
22 | 9:45-10:00 | 江苏金鸽网络科技有限公司 | |
23 | 10:05-10:20 | 苏州龙媒信息科技有限公司 | |
24 | 10:25-10:40 | 江苏正融科技有限公司 | |
25 | 10:45-11:00 | 徐州中矿奥特麦科技有限公司 | |
26 | 11:05-11:20 | 镇江联盟计算机网络有限公司 | |
27 | 11:25-11:40 | 南京爱特拉斯科技实业有限公司 | |
28 | 14:00-14:15 | 淮安市淮信科技有限公司 | |
29 | 14:20-14:35 | 江苏东华测试技术股份有限公司 | |
30 | 14:40-14:55 | 江苏物泰信息科技有限公司 | |
31 | 15:00-15:15 | 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | |
32 | 15:20-15:35 | 江苏紫荆花信息科技有限公司 | |
33 | 15:40-15:55 | 江苏天益网络信息有限公司 | |
34 | 16:00-16:15 | 无锡国科微纳传感网科技有限公司 | |
35 | 16:20-16:35 | 无锡远迈信息技术有限公司 | |
36 | 16:40-16:55 | 镇江润欣科技信息有限公司 | |
37 | 17:00-17:15 | 常州志程电子有限公司 |
第五组
日期 | 答辩序号 | 答辩时间 | 承担单位 |
11月19日 | 1 | 9:00-9:15 | 江苏三源教育实业有限公司 |
2 | 9:20-9:35 | 南京医药股份有限公司 | |
3 | 9:40-9:55 | 江苏金农信息股份有限公司 | |
4 | 10:00-10:15 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | |
5 | 10:20-10:35 | 淮安新奥燃气有限公司 | |
6 | 10:40-10:55 | 南车戚墅堰机车有限公司 | |
7 | 11:00-11:15 | 扬子江药业集团有限公司 | |
8 | 11:20-11:35 | 江苏怡丰软件技术有限公司 | |
9 | 14:00-14:15 | 江苏省盐阜通市民卡有限公司 | |
10 | 14:20-14:35 | 沙集镇人民政府 | |
11 | 14:40-14:55 | 江苏鼎达电子有限公司 | |
12 | 15:00-15:15 | 淮安市市民卡有限公司 | |
13 | 15:20-15:35 | 连云港市新浦区为民家政服务网络中心 | |
14 | 15:40-15:55 | 津通集团有限公司 | |
15 | 16:00-16:15 | 淮安市供销社(集团)总公司 | |
16 | 16:20-16:35 | 南京农业大学、南京测绘仪器厂 | |
17 | 16:40-16:55 | 江苏省森创软件科技有限公司 | |
18 | 17:00-17:15 | 江苏万事达计算机系统集成有限公司 | |
11月20日 | 19 | 8:45-9:00 | 江苏龙潭湖农业生态园有限公司 |
20 | 9:05-9:20 | 江苏省云台农场 | |
21 | 9:25-9:40 | 江苏锦源医疗科技有限公司 | |
22 | 9:45-10:00 | 苏州工业园区凌志软件有限公司 | |
23 | 10:05-10:20 | 苏州同程旅游网络有限公司 | |
24 | 10:25-10:40 | 江苏省易图地理信息工程有限公司 | |
25 | 10:45-11:00 | 江苏启航开创软件有限公司 | |
26 | 11:05-11:20 | 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | |
27 | 11:25-11:40 | 南京飞搏软件有限公司 | |
28 | 14:00-14:15 | 昆山华东信息科技有限公司 | |
29 | 14:20-14:35 | 常州节安得能源科技有限公司 | |
30 | 14:40-14:55 | 江苏富深协通数码技术有限公司 | |
31 | 15:00-15:15 | 南京讯优智超软件科技有限公司 | |
32 | 15:20-15:35 | 江苏和艺文化创意产业有限公司 | |
33 | 15:40-15:55 | 江苏新世纪信息科技有限公司 | |
34 | 16:00-16:15 | 常州驰宇软件有限公司 | |
35 | 16:20-16:35 | 苏州工业园区乐升软件有限公司 | |
36 | 16:40-16:55 | 盐城市思科网络工程有限公司 | |
37 | 17:00-17:15 | 南京稻盛弘网络科技有限公司 |