安徽省各地市人口数量排行榜

2021年06月29日16:39:49
APP永久免费入口

地 区 常住人口(万人) 城镇化率(%) 出生率(‰) 死亡率(‰) 人均受教育年限(年)

  1. 合肥市 786.9 72.05 10.64 4.66 10.89

  2. 芜湖市 367.0 63.46 9.32 5.76 10.11

  3. 蚌埠市 333.1 53.74 15.47 5.44 9.62

  4. 淮南市 345.6 62.05 12.72 5.90 9.37

  5. 马鞍山市 227.6 66.49 10.21 5.17 8.99

  6. 淮北市 220.8 62.13 12.83 4.44 9.54

  7. 铜陵市 160.1 54.14 9.05 4.96 9.10

  8. 安庆市 461.2 47.19 10.86 5.54 8.91

  9. 黄山市 137.9 49.56 9.18 6.54 8.84

  10. 滁州市 404.4 50.40 11.32 5.06 8.97

  11. 阜阳市 799.1 40.24 18.10 7.08 8.41

  12. 宿州市 559.9 40.03 16.35 7.08 8.66

  13. 六安市 477.2 43.99 12.26 6.55 8.77

  14. 亳州市 510.4 38.28 16.81 6.38 8.29

  15. 池州市 144.3 52.30 9.51 5.66 9.06

  16. 宣城市 260.1 52.14 9.78 6.94 8.59

  说明:根据安徽省统计局公布的《2017年安徽省人口变动情况抽样调查主要数据公报》。数据显示,去年安徽常住人口突破6200万,比2016年增加59.3万人。常住人口城镇化率提升至53.49%。常住人口规模扩大,人口集聚能力增强,但人口老龄化程度加剧。