发布部门: 国家中医药管理局
发布文号: 国中医药医管便函[2011]15号
各有关单位:
为调查了解第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况,继续实施中医诊疗设备促进工程,进一步推动中医诊疗设备发展,根据《国家中医药管理局办公室关于推荐第一批中医诊疗设备的通知》(国中医药办函〔2009〕116号)的有关要求,我司决定对第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况进行调查评估,现将有关工作安排如下:
一、调查对象为部分省级中医医院(包括中西医结合、民族医医院,下同)。
二、请被调查医院填写《省级中医医院第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况调查表》(见附件)。
三、要求填写的设备必须为第一批“推广一批”的中医诊疗设备,其设备名称和医疗器械批号均要与《国家中医药管理局办公室关于推荐第一批中医诊疗设备的通知》(国中医药办函〔2009〕116号)相符合。
四、各被调查医院要认真填写,务必保证内容准确,言简意赅,评价结果与临床具体使用情况要一致。
五、请各被调查医院于2011年2月28日前将《省级中医医院第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况调查表》以电子版形式报送中医诊疗设备促进工程办公室。调查表电子版可在国家中医药管理局政府网站(www.satcm.gov.cn)下载。
联系人及联系方式:
国家中医药管理局医政司医疗管理处
联 系 人:舒遵华 董云龙
联系电话:010— 59957689
中医诊疗设备促进工程办公室
联 系 人:陈 靖 王绚丽
联系电话:010— 62063237
电子邮箱:yiyuanguanlifenhui@126.com.cn
二○一一年一月二十七日
附件:
省级中医医院第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况调查表
医院名称:
备注:“是否配备或配备台数”若“无”用“×”表示,后面项目不用填写;若“有”直接写台数。“有效性、安全性、售后服务质量、价格是否合理”相应一栏用“√”表示。如行数不足可自行添加。
发布文号: 国中医药医管便函[2011]15号
各有关单位:
为调查了解第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况,继续实施中医诊疗设备促进工程,进一步推动中医诊疗设备发展,根据《国家中医药管理局办公室关于推荐第一批中医诊疗设备的通知》(国中医药办函〔2009〕116号)的有关要求,我司决定对第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况进行调查评估,现将有关工作安排如下:
一、调查对象为部分省级中医医院(包括中西医结合、民族医医院,下同)。
二、请被调查医院填写《省级中医医院第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况调查表》(见附件)。
三、要求填写的设备必须为第一批“推广一批”的中医诊疗设备,其设备名称和医疗器械批号均要与《国家中医药管理局办公室关于推荐第一批中医诊疗设备的通知》(国中医药办函〔2009〕116号)相符合。
四、各被调查医院要认真填写,务必保证内容准确,言简意赅,评价结果与临床具体使用情况要一致。
五、请各被调查医院于2011年2月28日前将《省级中医医院第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况调查表》以电子版形式报送中医诊疗设备促进工程办公室。调查表电子版可在国家中医药管理局政府网站(www.satcm.gov.cn)下载。
联系人及联系方式:
国家中医药管理局医政司医疗管理处
联 系 人:舒遵华 董云龙
联系电话:010— 59957689
中医诊疗设备促进工程办公室
联 系 人:陈 靖 王绚丽
联系电话:010— 62063237
电子邮箱:yiyuanguanlifenhui@126.com.cn
二○一一年一月二十七日
附件:
省级中医医院第一批“推广一批”中医诊疗设备使用情况调查表
医院名称:
设备名称 | 医疗器械 批号 | 是否配备或配备台数 | 主要使用 临床科室 | 主要诊疗病种 | 有效性 | 操作性 | 安全性 | 售后服务质量 | 价格是否合理 | 使用中有何问题 | 对设备改进有何建议 | 备注 | ||||||||||
好 | 一般 | 差 | 好 | 一般 | 差 | 好 | 一般 | 差 | 好 | 一般 | 差 | 太高 | 较高 | 合理 | ||||||||
新型中药煎药设备 | 北京东华原医疗设备有限公司 | |||||||||||||||||||||
中医药膏剂提取包装机组 | 北京东华原医疗设备有限公司 | |||||||||||||||||||||
腿浴治疗器 | 京药监械(准)字2009第2260341号 | |||||||||||||||||||||
腰椎间盘复位机 | 吉食药监械(准)字2005第2260243号 | |||||||||||||||||||||
足疗仪 | 吉食药监械(准)字2008第2270070号 | |||||||||||||||||||||
多功能艾灸仪 | 黑食药监械(准)字2008第2270043号 | |||||||||||||||||||||
智能型中药熏蒸汽自控治疗仪 | 浙药管械(准)字2004第2260129(换证中) | |||||||||||||||||||||
数码经络导平治疗仪 | 苏食药监械(准)字2005第2260473号 | |||||||||||||||||||||
电脑远红外按摩理疗床 | 沪食药监械(准)字2008第2260384号 | |||||||||||||||||||||
电脑三维多功能牵引装置 | 苏食药监械(准)字2008第2260089号 | |||||||||||||||||||||
射频肿瘤治疗仪 | 国食药监械(准)字2005第325455号 | |||||||||||||||||||||
骨质疏松治疗康复系统 | 苏食药监械(准)字2005第2260328号 | |||||||||||||||||||||
经络导平治疗仪 | 苏食药监械(准)字2006第2260342号 | |||||||||||||||||||||
光电治疗仪 | 苏食药监械(准)字2009第2250112号 | |||||||||||||||||||||
多频率微波治疗仪 | 国食药监械(准)字2004第3250030号(换证中) | |||||||||||||||||||||
针刺手法针疗仪 | 苏食药监械(准)字2008第2270177号 | |||||||||||||||||||||
特定电磁波治疗仪 | 苏食药监械(准)字2007第2260105号 | |||||||||||||||||||||
肛肠综合治疗仪 | 国食药监械(准)字2008第325086号 | |||||||||||||||||||||
超声雾化熏洗仪 | 浙食药监械(准)字2008第2540001号 | |||||||||||||||||||||
熏蒸床 | 浙食药监(准)字2008第2260155 | |||||||||||||||||||||
三维多功能牵引床 | 浙食药监(准)字2005第2260425号 | |||||||||||||||||||||
医用多能吸注套扎器 | 鲁食药监械(准)字2008第2060057号 | |||||||||||||||||||||
振动式药物超微粉碎机 | 济南松岳机器有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
智能通络治疗仪(原名:辨证治疗仪) | 豫食药监械(准)字2007第2260058号 | |||||||||||||||||||||
电脑骨伤愈合仪 | 湘食药监械(准)字2008第2260126号 | |||||||||||||||||||||
智能肛周熏洗仪 | 粤食药监械(准)字2006第2540557号 | |||||||||||||||||||||
结肠透析机 | 粤食药监械(准)字2008第2540305号 | |||||||||||||||||||||
医用智能汽疗仪 | 粤食药监械(准)字2008第2260014号 | |||||||||||||||||||||
电脑骨伤治疗仪 | 粤食药监械(准)字2007第2260294号 | |||||||||||||||||||||
磁振热治疗仪(商品名:软组织伤痛治疗仪) | 粤食药监械(准)字2007第226035号 | |||||||||||||||||||||
电磁治疗仪(商品名:玉玄针法治疗仪) | 粤食药监械(准)字2006第2260258号 | |||||||||||||||||||||
白细胞回升系统(商品名:免疫治疗系统) | 粤食药监械(准)字2006第2260309号(更) | |||||||||||||||||||||
体腔热灌注治疗机 | 粤食药监械(准)字2006第2260181号(更) | |||||||||||||||||||||
阿是超声波治疗仪 | 渝食药监械(准)字2008第2230043号 | |||||||||||||||||||||
佩带式电子经穴治疗仪 | 陕食药械(准)字2006第2270041号 | |||||||||||||||||||||
备注:“是否配备或配备台数”若“无”用“×”表示,后面项目不用填写;若“有”直接写台数。“有效性、安全性、售后服务质量、价格是否合理”相应一栏用“√”表示。如行数不足可自行添加。